Stazione appaltante | CONGESI | ||||||||||||||||||||||||||||
Procedura | Aperta |
Criterio | Minor prezzo |
||||||||||||||||||||||||||
Oggetto | Lavori ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DEL S.I.I. GESTITI DAL CON.GE.S.I. | ||||||||||||||||||||||||||||
CIG | CUP | ||||||||||||||||||||||||||||
Totale appalto | € 1.400.238,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 11/05/2022 | Termine richieste chiarimenti | Lunedi - 23 Maggio 2022 - 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Venerdi - 27 Maggio 2022 - 12:00 | Apertura delle offerte | Lunedi - 30 Maggio 2022 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Categorie merceologiche |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione | Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione e costruzione della rete idrica e fognaria e degli impianti del s.i.i. gestiti dal CON.GE.S.I. | ||||||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente | AREA TECNICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile del servizio | Dott. Carmine Claudio Liotti | Responsabile del procedimento | |||||||||||||||||||||||||||
Allegati |
|
Oggetto | Lotto 1 – Comuni di Petilia Policastro, Roccabernarda e Mesoraca. ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DEL S.I.I. GESTITI DAL CON.GE.S.I. |
CIG | 92093969FD |
Totale lotto | € 125.059,58 |
Durata | 365 Giorni |
Descrizione | vedesi art. 12 del CSA |
Categorie merceologiche |
4523241 - Lavori su reti fognarie |
Ulteriori informazioni |
02880780792 | AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI RIZZUTI SRL - |
03253440790 | Tre F s.a.s. di Mauro e Vincenzo Franco & C. - |
02678630795 | COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - |
02926260791 | LA.CI. S.r.l. - |
02880780792 | AUTOTRASPORTI E COSTRUZIONI RIZZUTI SRL - |
03953410655 | CO.GE SRL - |
01483060628 | CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni - |
03065900791 | IDRO IMPIANTI LEROSE S.R.L. - |
Importo liquidato | 0,00 |
Oggetto | Lotto 2 - Comune di Crotone. ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DEL S.I.I. GESTITI DAL CON.GE.S.I. |
CIG | 92094663C3 |
Totale lotto | € 545.059,58 |
Durata | 365 Giorni |
Descrizione | vedesi art 12 de CSA |
Categorie merceologiche |
4523241 - Lavori su reti fognarie |
Ulteriori informazioni |
02926260791 | LA.CI. S.r.l. - |
03237870799 | BUILDERS SRL - |
02678630795 | COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - |
02926260791 | LA.CI. S.r.l. - |
00103240792 | CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - |
03953410655 | CO.GE SRL - |
03180120796 | CONDOTTE S.R.L. - |
01483060628 | CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni - |
03644590790 | GE. STI. COSTRUZIONI SRL - |
01509440796 | SOCEA S.r.l. - |
02279490797 | SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. - |
03065900791 | IDRO IMPIANTI LEROSE S.R.L. - |
03141740799 | Cerredil srl - |
02664570799 | B.L.COSTRUZIONI SRL - |
03405470786 | BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE - |
MRTFNC76T08F537O | MARTINO FRANCESCO - |
Importo liquidato | 0,00 |
Oggetto | Lotto 3 - Comuni di Santa Severina, San Nicola dell’Alto, San Mauro Marchesato, Verzino, Strongoli, Casabona, Rocca di Neto e Cirò - ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DEL S.I.I. GESTITI DAL CON.GE.S.I. |
CIG | 9209491863 |
Totale lotto | € 365.059,58 |
Durata | 365 Giorni |
Descrizione | vedesi art. 12 del CSA |
Categorie merceologiche |
4523241 - Lavori su reti fognarie |
Ulteriori informazioni |
03953410655 | CO.GE SRL - |
02678630795 | COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - |
02926260791 | LA.CI. S.r.l. - |
03953410655 | CO.GE SRL - |
01483060628 | CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni - |
03065900791 | IDRO IMPIANTI LEROSE S.R.L. - |
03141740799 | Cerredil srl - |
03405470786 | BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE - |
02967600798 | VARANO COSTRUZIONI S.R.L. - |
MRTFNC76T08F537O | MARTINO FRANCESCO - |
Importo liquidato | 0,00 |
Oggetto | Lotto 4 - Comune di Isola Capo Rizzuto e Cutro -ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA E DEGLI IMPIANTI DEL S.I.I. GESTITI DAL CON.GE.S.I. |
CIG | 9209515C30 |
Totale lotto | € 365.059,58 |
Durata | 365 Giorni |
Descrizione | vedesi art 12 del CSA |
Categorie merceologiche |
4523241 - Lavori su reti fognarie |
Ulteriori informazioni |
03405470786 | BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE - |
03237870799 | BUILDERS SRL - |
02678630795 | COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - |
02926260791 | LA.CI. S.r.l. - |
00103240792 | CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - |
03953410655 | CO.GE SRL - |
03180120796 | CONDOTTE S.R.L. - |
03644590790 | GE. STI. COSTRUZIONI SRL - |
01483060628 | CONSORZIO STABILE MEDIL Società Consortile per Azioni - |
03118030612 | corvino costruzioni s.a.s - |
01509440796 | SOCEA S.r.l. - |
04646430613 | ENAS SRL - |
02279490797 | SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. - |
CRVPQL85H28B963F | SOCEA DI CORVINO PASQUALE - |
03065900791 | IDRO IMPIANTI LEROSE S.R.L. - |
03141740799 | Cerredil srl - |
02664570799 | B.L.COSTRUZIONI SRL - |
03405470786 | BRUNO SERAFINO SRL UNIPERSONALE - |
MRTFNC76T08F537O | MARTINO FRANCESCO - |
Importo liquidato | 0,00 |
Nome | Ruolo | CV |
---|---|---|
PRESIDENTE ETTORE | SCUTIFERO | |
CARVELLI ANTONELLA | COMPONENTE | |
LOMBARDO MONICA | COMPONENTE | |
LUMARE ROBERTO | SEGRETARIO |